Daten & Fakten
Werk 1 (Hauptsitz)
Jebens GmbH
Daimlerstraße 35–37
70825 Korntal-Münchingen
Werk 2
Jebens GmbH
Industriestraße 37
86720 Nördlingen
Geschäftsführer: | Carsten Schmickler |
Geschäftsbereiche
| |
Gründungsjahr: Anzahl Mitarbeiter: Verarbeitete Stahlmenge/a: Gesellschafter: Hauptsitz: Vertriebsbüro: Portfolio
| 1950 180 65.000 Tonnen AG der Dillinger Hüttenwerke (seit 1990) Korntal-Münchingen Essen 30.000 Tonnen Grobbleche bis 650 mm Dicke Baustahlgüten und hochfeste Stähle (Spezialitäten) bis 650 mm 160 Tonnen 23.000 qm <link typo3>siehe Tabelle |
Brennschneiden
14 Brennschneidmaschinen |
| |
---|---|---|
Dickenbereich: | 8-1.100 mm | |
Breite bis | 8.000 mm | |
Länge bis | 20.000 mm | |
Stückgewicht max. | 55 t |
Fasenroboter + CNC-Fasaggregate | individuelle konturverlaufende Fasen sowie Schneiden in mehreren Ebenen | |
---|---|---|
Dickenbereich: | 8-500 mm | |
Breite bis | 2.200 mm | |
Länge bis | 8.500 mm | |
Stückgewicht max. | 20 t |
Richten
2 Richtpressen |
| |
---|---|---|
bis zu Druck | 3.500 kN | |
Flamme | ||
gezieltes Richten dicker Bleche |
Wärmebehandlung
Ofen |
| |
---|---|---|
Breite | 5.800 mm | |
Länge | 15.000 mm | |
Höhe | 3.800 mm | |
Chargengewicht max. | 160 t | |
| ||
Breite | 3.500 mm | |
Länge | 10.500 mm | |
Höhe | 2.500 mm | |
Chargengewicht max. | 40 t |
Oberflächenbehandlung
Durchlaufstrahlanlage | ||
---|---|---|
Breite bis | 2.700 mm | |
Freistrahlkabine | ||
Füllgewicht Werk 1 max. | 40 t | |
Füllgewicht Werk 2 max. | 160 t | |
Mobile Strahlanlage | ||
2 Lackierkabinen |
| |
Breite | 5.000 mm | |
Länge | 9.000 mm | |
Höhe | 2.500 mm | |
Stückgewicht max. | 40 t | |
| ||
Breite | 5.800 mm | |
Länge | 11.500 mm | |
Höhe | 3.800 mm | |
Stückgewicht max. | 160 t |
Mechanische Bearbeitung
CNC-Bearbeitungszentren zum Fräsen und Bohren | ||
---|---|---|
x-Achse max. | 16.000 mm | |
y-Achse max. | 3.700 mm | |
z-Achse max. | 2.500 mm | |
Stückgewicht max. | 100 t |
Schweißen
MIG / MAG / UPSchweißanlagen | ||
---|---|---|
Schweißdrehkipptisch | ||
30 t | ||
Stückgewicht max. | 50 t | |
2 Schweißroboter |
| |
x-Achse max. | 5.500 mm | |
y-Achse max. | 3.700 mm | |
z-Achse max. | 3.000 mm | |
| ||
x-Achse max. | 15.000 mm | |
y-Achse max. | 6.000 mm | |
z-Achse max. | 5.500 mm |
- Schweißen auch von Feinkornbaustählen
- Aufschweißen/Aufpanzern von Guss
- Zertifizierung nach DIN EN 729-2:1994 und ISO 3834-2:2006 (großer Schweißnachweis) sowie EN 1090 Exec 4
Prüfmöglichkeiten
- Ultraschall auch mit Phased-Array-Technologie zur schnellen und zuverlässigen Prüfung mit mehreren Winkeln
- Festigkeits- und Rissprüfung
- Spektralanalyse
- alle Prüfmöglichkeiten mit entsprechender Dokumentation